提携内容
プレー料金割引(ビジターのみ)
提携企業様限定WEBページからの予約または直接TEL予約に限ります。
- 全日、通常料金より1000円割引、但し、サービス期間、サービスデーは500円
- 3組以上のコンペの場合、上記割引プラス500円割引
(通常料金より1500円割引、サービス期間除く) - 社員・会員と一緒に予約した方(同伴者)も上記の割引となります。
- 他の割引との併用はできないものとします。
朝のチェックイン時に「社員・会員カード」及び「提携企業メンバーカード」の
提示がない場合は、通常料金となります。
なお、WEB予約の場合は「社員・会員カード」及び「提携企業メンバーカード」の
提示は不要です。 - 上記料金以外にも、WEB予約では多様なプランをご用意しております。
ご予約の詳細につきましては下記からご確認ください。
WEB予約について
WEBで新規登録や予約いただいたお客様には、
WEB予約特典(ポイントサービス)をご用意しておりますので、ぜひご登録下さい。
※ID・パスワードは貴社窓口担当者へ メールにてご案内しております。
企業提携先一覧
※外部サイトへリンクします。
上記企業以外の提携企業について掲載しています
No | 提携先名 (グループ先) | 提携日 | No | 提携先名 (グループ先) | 提携日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県年金受給者協会 | 2013年3月13日 | 51 | ㈱新進 | 2021年2月9日 |
2 | 埼玉県年金協会 | 2013年3月13日 | 52 | 池下工業㈱ | 2021年2月15日 |
3 | 群馬県学校生活協同組合 | 2016年9月21日 | 53 | 村岡食品工業㈱ | 2021年2月15日 |
4 | ミツバ労働組合 UM会 | 2019年4月1日 | 54 | 堀越運輸㈱ | 2021年2月15日 |
5 | ㈱栗食 | 2019年6月1日 | 55 | ㈱雨宮製作所 | 2021年2月19日 |
6 | 福利厚生施設 リロクラブ ※上記の提携内容とは別 | 2019年12月2日 | 56 | 日本生命保険相互会社 伊勢崎営業部 | 2021年2月19日 |
7 | 富士スバル㈱ (富士スバルグループ①) | 2020年10月20日 | 57 | 東京ガス㈱群馬支社 (東京ガス㈱群馬支社グループ①) | 2021年2月22日 |
8 | 富士レンタ・リース㈱ (富士スバルグループ②) | 2020年10月20日 | 58 | ㈱E-コネクト (東京ガス㈱群馬支社グループ②) | 2021年2月22日 |
9 | ㈱ユーロブレッツァ (富士スバルグループ③) | 2020年10月20日 | 59 | ㈱トキワ (東京ガス㈱群馬支社グループ③) | 2021年2月22日 |
10 | ㈱ユーログランツ (富士スバルグループ④) | 2020年10月20日 | 60 | TAKEUCHI㈱ (東京ガス㈱群馬支社グループ④) | 2021年2月22日 |
11 | ㈱西建 (西建グループ①) | 2020年10月26日 | 61 | (同)TG Conpany | 2021年3月3日 |
12 | ㈲群馬建物 (西建グループ②) | 2020年10月26日 | 62 | ㈱登利平 | 2021年3月31日 |
13 | 群馬ユニット建材㈱ (西建グループ③) | 2020年10月26日 | 63 | 小倉クラッチ㈱ | 2021年5月16日 |
14 | ㈱吉田鉄工所 | 2020年10月30日 | 64 | 前橋商工会議所 | 2021年5月17日 |
15 | 小野里工業㈱ | 2020年10月30日 | 65 | ㈱ザスパ | 2021年5月22日 |
16 | 群馬日野自動車㈱ (群馬日野自動車グループ①) | 2020年11月9日 | 66 | 群馬セキスイハイム㈱ | 2021年8月6日 |
17 | ㈱ジョーシン・シャックス (群馬日野自動車グループ②) | 2021年1月29日 | 67 | 小林工業㈱ | 2021年8月12日 |
18 | ㈱ぐんま安全教育センター (群馬日野自動車グループ③) | 2021年1月29日 | 68 | 宮下工業㈱ | 2021年8月15日 |
19 | ㈱日野レンタリース群馬 (群馬日野自動車グループ④) | 2021年1月29日 | 69 | 三原工業㈱ | 2021年8月15日 |
20 | 前橋定期運送㈱ (群馬日野自動車グループ⑤) | 2021年1月29日 | 70 | ㈱JOETSU | 2021年8月18日 |
21 | ㈱ヤマト (ヤマトグループ①) | 2020年11月9日 | 71 | 群馬ヤクルト販売㈱ | 2021年8月18日 |
22 | 大和メンテナンス㈱ (ヤマトグループ②) | 2020年11月9日 | 72 | セコム上信越㈱ | 2021年8月26日 |
23 | ㈱埼玉ヤマト (ヤマトグループ③) | 2020年11月9日 | 73 | 群馬電機㈱ | 2021年8月26日 |
24 | 大和ビジネスサービス㈱ (ヤマトグループ④) | 2020年11月9日 | 74 | カメイ㈱群馬支店 | 2021年8月27日 |
25 | ㈱ヤマト・イズミテクノス (ヤマトグループ⑤) | 2020年11月9日 | 75 | ALSOK群馬㈱ | 2021年8月28日 |
26 | ㈱サイエイヤマト (ヤマトグループ⑥) | 2020年11月9日 | 76 | 東和銀リース㈱ | 2021年9月4日 |
27 | ㈱大塚製作所 (ヤマトグループ⑦) | 2020年11月9日 | 77 | 太陽実業㈱ | 2021年9月4日 |
28 | ㈱テンダ― (ヤマトグループ⑧) | 2020年11月9日 | 78 | 太陽ビルサービス㈱ | 2021年9月11日 |
29 | システム・アルファ㈱ | 2020年11月13日 | 79 | ㈱上毛新聞社 | 2021年9月17日 |
30 | ㈱したら | 2020年11月13日 | 80 | ㈱オガミ | 2021年9月18日 |
31 | ㈱昭和食品 | 2020年11月13日 | 81 | 大塚製薬㈱高崎出張所 | 2021年9月18日 |
32 | カネコ種苗㈱ | 2020年11月18日 | 82 | ㈱サンワ | 2021年9月18日 |
33 | 中屋商事㈱ (中屋商事グループ①) | 2020年11月18日 | 83 | ㈱丸橋鉄工 | 2021年9月18日 |
34 | 前橋倉庫㈱ (中屋商事グループ②) | 2020年11月18日 | 84 | ㈱太陽運輸 | 2021年9月19日 |
35 | トリニティアグリ㈱ (中屋商事グループ③) | 2020年11月18日 | 85 | 門倉テクノ㈱ | 2021年9月22日 |
36 | エバーグリーン㈱ (中屋商事グループ④) | 2020年11月18日 | 86 | ㈱フレッセイ | 2021年9月23日 |
37 | グローカルペットケア㈱ (中屋商事グループ⑤) | 2020年11月18日 | 87 | 北関東ペプシコーラ販売㈱ | 2021年9月25日 |
38 | ㈱オオタヤ | 2020年11月18日 | 88 | 東和カード㈱ | 2021年9月25日 |
39 | 岡部工業㈱ | 2020年11月25日 | 89 | 芝入印刷㈱ | 2021年9月26日 |
40 | ㈱太陽総業 | 2020年11月26日 | 90 | 伊勢崎商工会議所 | 2021年9月28日 |
41 | ホクブトランスポート㈱ | 2020年12月12日 | 91 | 上毎印刷工業㈱ | 2021年9月28日 |
42 | ㈱関東高圧容器製作所 | 2020年12月26日 | 92 | ㈱アスパックス | 2021年9月30日 |
43 | 矢島工業㈱ (矢島工業グループ①) | 2021年1月29日 | 93 | ㈱ティー・エス・ケー | 2021年10月1日 |
44 | エー・アール・ティ㈱ (矢島工業グループ②) | 2021年1月29日 | 94 | クシダ工業㈱ | 2021年10月1日 |
45 | 矢島エンジニアリング㈱ (矢島工業グループ③) | 2021年1月29日 | 95 | 大成物産㈱ | 2021年10月2日 |
46 | 星野総合商事㈱ | 2021年2月5日 | 96 | 平出紙業㈱ | 2021年10月2日 |
47 | GNホールディングス㈱ (GNホールディングスグループ①) | 2021年2月5日 | 97 | 関東建設工業㈱ (関東建設工業グループ①) | 2021年10月2日 |
48 | 群馬日産自動車㈱ (GNホールディングスグループ②) | 2021年2月5日 | 98 | 大協建設㈱ (関東建設工業グループ②) | 2021年10月2日 |
49 | 群馬日産ディーゼル& ロジスティクス㈱ (GNホールディングスグループ③) | 2021年2月5日 | 99 | ホクブ㈱ (関東建設工業グループ③) | 2021年10月2日 |
50 | 日産部品群馬販売㈱ (GNホールディングスグループ④) | 2021年2月5日 | 100 | イズム鉱業㈱ (関東建設工業グループ④) | 2021年10月2日 |
No | 提携先名 (グループ先) | 提携日 | No | 提携先名 (グループ先) | 提携日 |
---|---|---|---|---|---|
101 | ㈱ファースト | 2021年10月10日 | |||
102 | ㈱サフラン | 2021年10月10日 | |||
103 | 前橋橋本合金㈱ | 2021年10月13日 | |||
104 | アサヒライズ㈱ | 2021年10月13日 | |||
105 | 東亜工業㈱ | 2021年10月16日 | |||
106 | 井上ビニール㈱ | 2021年10月27日 | |||
107 | 小林建設工業㈱ | 2021年11月11日 | |||
108 | ㈱新井商運 | 2021年11月11日 | |||
109 | しげる工業㈱ (しげる工業グループ①) | 2021年11月25日 | |||
110 | しげるテック㈱ (しげる工業グループ②) | 2021年11月25日 | |||
111 | アイテック㈱ | 2021年11月25日 | |||
112 | ㈱サーモテック | 2021年11月25日 | |||
113 | ㈱新星電子工業 | 2021年12月1日 | |||
114 | コーエイ㈱ | 2021年12月17日 | |||
115 | ㈱千代田製作所 | 2021年12月21日 | |||
116 | ㈱池田製作所 | 2022年2月5日 | |||
117 | ㈱一条工務店群馬 | 2022年5月21日 | |||
118 | ㈱ペヤングホールディングス | 2022年9月12日 | |||
119 | |||||
120 |